Grupos más importantes de animales.
Ejemplo de cada grupo.
REINO | GRUPO | |||
ANIMALES | INVERTEBRADOS | SIN ESQUELETO | PORÍFEROS | ESPONJAS |
CNIDARIOS | HIDRAS, ANÉMONAS, CORALES Y MEDUSAS | |||
PLATELMINTOS | TENIA Y PLANARIA | |||
NEMATODOS | LOMBRICES INTESTINALES Y TRIQUINA | |||
ANÉLIDOS | SANGUIJUELAS, GUSANOS MARINOS Y LOMBRICES DE TIERRA | |||
CON EXOESQUELETO | MOLUSCOS | GASTERÓPODOS: CARACOLES Y BABOSAS | ||
BIVALBOS: MEJILLONES, ALMEJAS, OSTRAS Y BERBERECHOS | ||||
CEFALÓPODOS: CALAMARES, SEPIAS, PULPOS Y NAUTILUS | ||||
ARTRÓPODOS | MIRIÁPODOS: CINEPIÉS Y MILPIÉS | |||
ARÁCNIDOS: ARAÑAS, ESCORPIONES, GARRAPATAS Y OPILIONES | ||||
CRUSTÁCEOS: BOGAVANTE, GAMBAS, PERCEBES, CANGREJOS Y COCHINILLAS | ||||
INSECTOS: CLEÓPTEROS (ESCARBAJOS Y MARIQUITAS), ORTÓPTEROS (SALTAMONTES, LANGOSTAS Y GRILLOS), LEPIDÓPTEROS (MARIPOSAS Y POLILLAS), DÍPTEROS (MOSCAS Y MOSQUITOS), ODONATOS (LIBÉLULAS Y CABALLITOS DEL DIABLO), HIMENÓPTEROS (HORMIGAS, ABEJAS Y AVISPAS), DERMÁPTEROS (TIJERETAS) Y HEMÍPTEROS (PULGONES, CHINCHES Y CIGARRAS) | ||||
EQUINODERMOS | ERIZOS DE MAR | |||
ESTRELLAS DE MAR | ||||
HOLOTURIAS O PEPINOS DE MAR | ||||
OFIURAS | ||||
LIRIOS DE MAR | ||||
VERTEBRADOS | PECES | PECES ÓSEOS | TRUCHA, MERLUZA Y BOQUERÓN | |
PECES CARTILAGINOSOS | TIBURONES, MANTAS Y RAYAS | |||
ANFIBIOS | ANUROS | RANAS Y SAPOS | ||
URODELOS | SALAMANDRAS Y TRITONES | |||
REPTILES | LAGARTIJAS Y LAGARTOS | LAGARTIJAS, LAGARTOS, SALAMANQUESAS, IGUANAS Y CAMALEONES | ||
TORTUGAS | TORTUGAS Y GALÁPAGOS | |||
COCODRILOS | COCODRILOS Y CAIMANES | |||
SERPIENTES | CULEBRAS, BOAS, PITONES, COBRAS Y VÍVORAS | |||
AVES | AVES VOLADORAS | PALOMA, GORRIÓN, ÁGUILA Y BUITRE | ||
AVES CORREDORAS | AVESTRUZ | |||
MAMÍFEROS | PACENTARIOS | LOBO Y SER HUMANO | ||
MARSUPIALES | CANGUROS | |||
MONOTREMAS | ORNITORRINCO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja aquí tu comentario o duda.